Типоразмер счетчика | G1,6 | |
Номинальный расход – Qn (м³/ч) | 1,6 | |
Циклический объём (дм³) | 1,2 | |
Максимальный расход — Qmax (м³/ч) | 2,5 | |
Минимальный расход — Qmin (м³/ч) | 0,016 | |
Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) | 50 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, (%): Qmin ≤ Q <0,1Qnom; 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax |
± 3 ± 1,5 |
|
Максимальное значение сумматора (м³) | 99999,999 (99999,9999*) |
|
Диапазон температур окружающей среды, (°С) | -40….+55 | |
Средний срок службы, не менее (лет) | 25 | |
Масса (кг), не более | 2,0 | |
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
165x195x220 | |
Расстояние между осями патрубков, мм | 110 | |
Резьба патрубков, дюйм | G 1 1/4 « (G 3/4″- для счетчиков G1,6; G2,5; G4 по специальному заказу) |
Типоразмеры
Механические -Резьба патрубков: G1 1/4"; 3/4" ; 1"; M30x2 | ||
ВЕКТОР-М G1,6 | ||
ВЕКТОР-М G2,5 | ||
ВЕКТОР-М G4 | ||
ВЕКТОР-М G6 |